世界のドメイン 改定前定価   改定後新定価(1年)
.us 3,990円 85%OFF ⇒ 580円
.co.uk /.me.uk /.org.uk 3,749円 82%OFF ⇒ 693円
.ws 3,990円 63%OFF ⇒ 1,470円
.be 5,670円 68%OFF ⇒ 1,830円
.mobi 2,415円 22%OFF ⇒ 1,890円
.asia 3,990円 51%OFF ⇒ 1,950円
.in 5,670円 66%OFF ⇒ 1,950円
.me 5,040円 55%OFF ⇒ 2,290円
.bz /.cn /.cc /日本語.cc 5,670円 49%OFF ⇒ 2,880円
.name 6,279円 45%OFF ⇒ 3,480円
.cz /.tv /日本語.tv 6,615円 47%OFF ⇒ 3,480円
.gs /.ms /.vg 5,670円 29%OFF ⇒ 4,040円
.vc 6,615円 37%OFF ⇒ 4,180円
.la 8,190円 49%OFF ⇒ 4,180円
.cx 8,820円 46%OFF ⇒ 4,800円
.tw 7,854円 39%OFF ⇒ 4,800円
.mn 12,600円 57%OFF ⇒ 5,400円
属性型JP (5種類) 5,943円 1%OFF ⇒ 5,860円
.mu 18,900円 55%OFF ⇒ 8,480円
.hn 12,600円 33%OFF ⇒ 8,480円
.am / .fm 14,490円 36%OFF ⇒ 9,330円
.ac 12,600円 25%OFF ⇒ 9,480円
.sc 18,900円 48%OFF ⇒ 9,800円

新ドメイン開始記念 世界のドメインキャンペーン : ドメイン取るなら お名前.com

メジャーな.comとかでは無いですが、個性的なドメインがお安くなっています。
ちなみにこれは新規登録・契約更新・レジストラトランスファーでも可能です。

image

それよりこっちの方が気になるんですけど…

 

ドメインを持っていない人も、1度取得してしまえばあまりの簡単さに驚きますよ!
そして、意味もなく取得してしまうと言う…

自分も持ってるドメインを整理しないと。