via
Intel、Pentium DCやモバイル向けCore 2 Duoを値下げ
Intelのデスクトップ向けデュアルコアプロセッサのPentium Dual-Coreが値下げされるようです。
Pentium Dual-Core | 旧価格(ドル) | 新価格(ドル) | 値下げ幅 |
E2180 (1M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 84 | - |
E2160 (1M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 84 | 74 | 12% |
E2140 (1M L2 cache 1.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 71 | 64 | 10% |
値下げ率は少ないですが、もともと安価なので・・・
これでE2200が100ドル未満で販売される可能性が非常に高くなりました。
また、モバイル向けのCore 2 Duoも値下げさえています。
Core 2 Duo | 旧価格(ドル) | 新価格(ドル) | 値下げ幅 |
T7800 (4M L2 cache 2.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 530 | - |
T7700 (4M L2 cache 2.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 530 | 316 | 40% |
T7500 (4M L2 cache 2.20 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 316 | 241 | 24% |
T7300 (4M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 241 | 241 | - |
T7100 (2M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 209 | 209 | - |
T7600 (4M L2 cache 2.33 GHz 667 MHz FSB 65nm) | 637 | 637 | - |
T7400 (4M L2 cache 2.16 GHz 667 MHz FSB 65nm) | 423 | 423 | - |
T7250 (4M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 209 | - |
T7200 (4M L2 cache 2.00 GHz 667 MHz FSB 65nm) | 294 | 294 | - |
T5600 (2M L2 cache 1.83 GHz 667 MHz FSB 65nm) | 241 | 241 | - |
T5500 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) | 209 | 209 | - |
T7700に至っては40%というすごい下げ幅です。
その他にも値下げされた製品があります。
これからのノートPCにはT7500(2.2GHz)以上が標準的に搭載されるようになりそうです。
MacBookなどもマイナーアップデートがありそう・・・
For the desktop of Intel it seems that Pentium Dual-Core of the dual core processor is reduced.
Reduction ratio is small, because is but, originally it is cheap,…
The possibility now E2200 being sold under 100 dollars became very high.
In addition, for Mobile Core 2 Duo reduction you have obtained.
40% you question reaching up to T7700 and are thin and lower and it is width.
There is a product which even in addition is reduced.
Future in note PC T7500 (2.2GHz) it may it reach the point where or more is loaded standard, is.
MacBook and the like may be minor update,…
by Google Translate